
金士顿1GB DDR2-667仅150元
硬盘方面:持续稳定的硬盘市场,近期由于希捷80GB/160GB硬盘货源再次紧缺,价格基本上保持稳中有小幅上涨。而一直非常稀少的希捷320G以上的大容量硬盘,今日大量到货,市场报价一路下滑。其中降幅最大的是日立1TB,市场
·主流台式机内存报价
| 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 | |
| 金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 580 | 580 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1580 | 1580 | -- | -- |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 490 | 490 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 65 | 65 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 65 | 65 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
|
超胜 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村